Auswertezeit | Dienstag, 21. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 28. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße 124 | ||||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |||
Westen | ankommend | 18,07% | 18894 | 2805 | 35 | 100 | 53 | ||
Osten | Abfahrend | 25,97% | 23408 | 3718 | 38 | 115 | 57 | ||
Westen/Osten | Beide Richtungen | 22,44% | 42302 | 6511 | 37 | 115 | 55 | ||
(Werte verfälscht, weil am 28.6. ab 7:00h keine Messungen mehr durchgeführt wurden) |
Auswertezeit | Dienstag, 14. Juni 2016,12:00h - Dienstag, 21. Juni 2016,13:00h | Standort: | Dudostraße 124 | ||||
Fahrtrichtung | zu schnell | Werte | Fahrzeuge | Durchschnitt | maximal | V85 [km/h] | |
Westen | ankommend | 24,25% | 15373 | 2613 | 41 | 103 | 56 |
Osten | Abfahrend | 38,18% | 18784 | 3459 | 44 | 120 | 61 |
Westen/Osten | Beide Richtungen | 31,91% | 34157 | 6064 | 43 | 120 | 59 |
Pressespiegel
Stadt soll blitzen
duttweiler.de, 28.06.2016