Ergebnis Stimmbezirk Duttweiler
Wahlberechtigte: | 794 |
Wähler/innen: | 634 |
davon Briefwähler: | 342 |
Gültige Stimmen: | 622 |
Wahlbeteiligung | 79,8 % |
Briefwähler sind berücksichtigt
obere Linie: Ergebnis Duttweiler
mittlere Linie: Ergebnis Neustadt (Details durch überfahren mit der Maus)
untere Linie: Ergebnis Duttweiler 2019 (Details durch überfahren mit der Maus)
CDU | 200 Stimmen (32,2%) | ![]() ![]() ![]() |
SPD | 94 Stimmen (15,1%) | ![]() ![]() ![]() |
FREIE WÄHLER | 79 Stimmen (12,7%) | ![]() ![]() ![]() |
AfD | 70 Stimmen (11,3%) | ![]() ![]() ![]() |
GRÜNE | 64 Stimmen (10,3%) | ![]() ![]() ![]() |
FDP | 43 Stimmen (6,9%) | ![]() ![]() ![]() |
BSW | 13 Stimmen (2,1%) | ![]() ![]() ![]() |
Tierschutzpartei | 10 Stimmen (1,6%) | ![]() ![]() ![]() |
Die PARTEI | 9 Stimmen (1,4%) | ![]() ![]() ![]() |
FAMILIE | 9 Stimmen (1,4%) | ![]() ![]() ![]() |
DAVA | 8 Stimmen (1,3%) | ![]() ![]() ![]() |
DIE LINKE | 6 Stimmen (1,0%) | ![]() ![]() ![]() |
TIERSCHUTZ hier! | 5 Stimmen (0,8%) | ![]() ![]() ![]() |
Volt | 4 Stimmen (0,6%) | ![]() ![]() ![]() |
LETZTE GENERATION | 2 Stimmen (0,3%) | ![]() ![]() ![]() |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 Stimmen (0,3%) | ![]() ![]() ![]() |
ÖDP | 1 Stimmen (0,2%) | ![]() ![]() ![]() |
dieBasis | 1 Stimmen (0,2%) | ![]() ![]() ![]() |
HEIMAT | 1 Stimmen (0,2%) | ![]() ![]() ![]() |
1 Stimmen (0,2%) | ![]() ![]() ![]() | |
PIRATEN | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
MERA25 | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
Bündnis C | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
PdH | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
V-Partei³ | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
MENSCHLICHE WELT | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
KLIMALISTE | 0 Stimmen) | ![]() ![]() ![]() |
PDV | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
Verjüngungsforschung | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
ABG | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
DKP | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
BIG | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
MLPD | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
SGP | 0 Stimmen | ![]() ![]() ![]() |
andere (2019) | ![]() |
Stimmzettel