Statistik
2024
Stöckel-Hoos | 2022 Merlot Rotwein QbA trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Avantgarde Shiraz | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Avantgarde Merlot | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Avantgarde Lagrein | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Herzschlag Cabernet Sauvignon | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Avantgarde Spätburgunder | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Edition Pinot Noir | 87 Punkte |
2023
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Spätburgunder trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Shiraz trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Heimlichkeiten Pinot Noir trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Merlot trocken | 89 Punkte |
Stöckel-Hoos | 2021 Pfalz Merlot Rotwein trocken Qualitätswein Erzeugerabfüllung | 88 Punkte |
2022
Weingut | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Merlot Rotwein trocken I Avantgarde | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | NETT I TIVO | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2015 Spätburgunder Rotwein trocken Prestige Kirrweiler Mandelberg | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Shiraz Rotwein trocken I Avantgarde | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Olé Olà Rotwein-Cuvée trocken II Edition | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2018 Spätburgunder Rotwein trocken Prestige Kirrweiler Mandelberg | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Spätburgunder Rotwein trocken I Avantgarde | 88 Punkte |
2021
Weingut | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|
Stöckel-Hoos | 2019 Spätburgunder Rotwein Qualitätswein trocken - im Barrique gereift - | 90 Punkte |
Stöckel-Hoos | 2019 Merlot Rotwein Qualitätswein trocken | 87 Punkte |
Meldungen
Top-Rotweine aus Duttweiler
1. Oktober 2024
Ausgezeichnetes Sortiment
1. November 2022
Top-Rotwein aus Duttweiler
1. Oktober 2021