Der Wettbewerb wird durchgeführt von der internationalen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten
Statistik
Wettbewerb | Weingut | Gold | Silber |
---|---|---|---|
2022 | Weingut Momm | 2 | |
2021 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 | |
2020 | Weingut Momm | 2 | |
Weingut Winkelmann | 1 | ||
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2 | ||
2019 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2 | |
Weingut Momm | 2 | ||
Weingut Winkelmann | 1 | ||
2018 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 | |
2017 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 | |
2016 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 | 1 |
2015 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 | |
2014 | Bio-Weingut Mohr-Gutting | 1 |
Meldungen
Zwei mal Gold für Momm
25. Oktober 2022
Silber für Mohr-Gutting
1. November 2021
Gold und Silber für Piwis
15. November 2020
Medaillen für drei Weingüter
3. November 2019
Goldmedaille für Cabernet Blanc
10. November 2018
Gold für Mohr-Gutting
10. November 2017
Ausgezeichnete Piwis
10. November 2016
Silber für Mohr-Gutting
10. November 2015
Piwis im Wettbewerb
10. November 2014