Austrian Wine Challenge (AWC)
Weingut | Sterne | Gold | Silber | Siegel | |
---|---|---|---|---|---|
Stöckel-Hoos | 2 Sterne | 3 | 7 | weiterlesen | |
Kühborth-Sinn | 1 Stern | 6 | ? | weiterlesen |
Best of Riesling
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Riesling trocken VDP.Ortswein | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Riesling vom Graf trocken Alte Reben | 88 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Riesling trocken Kalkmergel | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2015 | Tradition Riesling trocken | 87 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2015 | GLAUBE-LIEBE-HOFFNUNG Riesling trocken | 87 Punkte |
Meiningers Deutscher Sektpreis
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2013 | Weissburgunder Pfalz Extra Brut | 92 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2011 | Spätburgunder Rosé Extra Brut Cuvée Special | 91 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2010 | Weissburgunder extra brut Reservé | 90 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2012 | Bergdolt Riesling Pfalz Brut | 87 Punkte |
Piwi-Weinpreis
Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
---|---|---|---|---|
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2015 | Cabernet Blanc trocken - QbA - bio | Gold | 93 Punkte |
2015 | Cabernet Blanc trocken - Qualitätswein - bio | Silber | 84 Punkte |