Mundus Vini Frühjahrsverkostung
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Spätburgunder VDP.Gutswein | Gold |
Zöller-Lagas | 2017 | Grauburgunder Classic | Silber |
Best of Riesling
Zöller-Lagas | 2017 | Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Riesling trocken Duttweiler Mandelberg VDP.ERSTE LAGE | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2017 | Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Riesling trocken Deidesheimer Mäushöhle VDP.ERSTE LAGE | 88 Punkte |
Ecowinner
KATEGORIE 5 Weißweine mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
Mohr-Gutting | 2017 | Duttweiler Kalkberg Weißburgunder trocken QbA |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Riesling "Buntsandstein" trocken QbA |
KATEGORIE 6 Weißweine, Barrique und holzbeeinflusst | ||
Mohr-Gutting | 2016 | Chardonnay *Five-O-O* trocken QbA |
KATEGORIE 10 Rotweine, Barrique und holzbeeinflusst mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
Mohr-Gutting | 2016 | Duttweiler Mandelberg Spätburgunder trocken QbA |
Piwi-Weinpreis
Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
---|---|---|---|---|
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2017 | Cabernet blanc trocken - Cabernet Blanc - Deutscher Qualitätswein - bio - vegan | Gold | 90 Punkte |