Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
Brändeprämierung der Landwirtschaftskammer
Betrieb | Produkt | Verkehrsbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Ehrenpreis Verband Pfälzer Klein- und Obstbrenner e.V. | ||
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Brand | Mirabellenbrand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Brand | Mispelbrand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Tresterbrand | Gewürztraminer Tresterbrand | Silber |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Hefebrand | Weinhefebrand von Rotweinhefen aus dem Barrique | Silber |
Weingut Kühborth & Sinn | Tresterbrand | Tresterbrand im Eichenholzfass gereift aus Gewürztraminer 2018 | Silber |
Mundus Vini Frühjahrsverkostung
Weingut | Gold | Silber |
---|---|---|
2018er Avantgarde Lagrein trocken | 2019er Avantgarde Weißburgunder trocken |
Vinum
Weingut | Wettbewerb | Kategorie | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Bergdolt-Reif & Nett | Riesling Champion 2021 | Riesling Gutswein trocken | 2020 | Riesling trocken Avantgarde | 92 Punkte - 1. Platz |
Austrian Wine Challenge AWC 2021
Weingut | Sterne | Gold | Silber | Siegel |
---|---|---|---|---|
Kühborth-Sinn | 2 | 2 | 6 | 1 |
Zöller-Lagas | 1 | 1 | 5 | 2 |
Stöckel-Hoos | 2 | 2 | 6 |
Meiningers Deutscher Pinot-Preis
Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
---|---|---|---|---|
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2019 | Chardonnay Five-O-O trocken | 88 Punkte | |
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2020 | Duttweiler Kalkberg Weißburgunder trocken | 88 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 | Kirrweiler Mandelberg Weißburgunder GG VDP.Große Lage | 87 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 | Duttweiler Chardonnay trocken VDP.Ortswein | 87 Punkte |
Meiningers Rotwein-Preis
Weingut | Jahrgang | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Stöckel-Hoos | 2019 | Spätburgunder Rotwein Qualitätswein trocken - im Barrique gereift - | 90 Punkte |
Stöckel-Hoos | 2019 | Merlot Rotwein Qualitätswein trocken | 87 Punkte |
DLG Bundesweinprämierung 2021
Weingut | Gold extra | Gold | Silber | Prämierung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 1 |
Best of Riesling
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 Riesling Kalkmergel Duttweiler VDP.Ortswein | 91 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2019 Riesling Duttweiler Mandelberg VDP.Erste Lage | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2013 Riesling Tempus trocken VDP.Gutswein | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2020 I Avantgarde Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2020 III Tradition Riesling trocken | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2020 Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling trocken | 87 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2020 II Edition Riesling trocken | 87 Punkte |
Weingut Zöller-Lagas | 2020 Riesling trocken | 88 Punkte |
Weingut Zöller-Lagas | 2020 Riesling feinherb | 88 Punkte |
Ecowinner
KATEGORIE 5 Weißweine mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2017 | Duttweiler Kalkberg Weißburgunder trocken QbA |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Riesling "Buntsandstein" trocken QbA |
KATEGORIE 6 Weißweine, Barrique und holzbeeinflusst | ||
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2016 | Chardonnay *Five-O-O* trocken QbA |
KATEGORIE 10 Rotweine, Barrique und holzbeeinflusst mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | ||
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2016 | Duttweiler Mandelberg Spätburgunder trocken QbA |
Piwi-International
Weingut | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|
Bio-Weingut Mohr-Gutting | 2020 Cabernet blanc trocken | 89 Punkte - Silber |
Meiningers Deutscher Sektpreis
Weingut | Jahrgang | Bezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2014 | Fluxus Brut Nature | 93 Punkte |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Fluxus Brut Nature | 92 Punkre |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Weissburgunder Extra brut | 88 Punkte |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2017 | Rosé Brut | 88 Punkte |
Spitzenplätze für Sekte aus Duttweiler |