Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
Weingut | Gold | Silber | Bronze | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Weingut Bergdolt-Reif & Nett und Weinhaus Bergdolt-Reif & Nett | 20 | 17 | 3 | |
Weingut Syring-Lingenfelder | 4 | 6 | 1 | |
Wein- und Sektgut Winkelmann | 3 | 4 | 1 | |
Weingut Momm | 2 | 2 | Siegerwein | |
Weingut Spies | 1 | 7 | 1 | |
Weingut Breitling & Walter | 1 | 5 | 8 | |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | 1 | 4 | 3 | |
Weingut Rösch | 5 | 3 | ||
Weingut Kühborth & Sinn | 3 | 1 | ||
Weingut Claudia Rieger | 2 |
DLG Bundesweinprämierung 2022
Weingut | Gold | Silber | Prämierung |
---|---|---|---|
3 | 3 | 5 |
Austrian Wine Challenge AWC 2022
Weingut | Sterne | Gold | Silber | Siegel | |
---|---|---|---|---|---|
Bergdolt-Reif & Nett | 3 | 5 | 9 | Finalist 2. Platz Finalist Kategorie Traminer, Gewürztraminer | |
Weingut Kühborth-Sinn | 2 | 3 | 4 | 2 | |
Weingut Zöller-Lagas | 1 | 1 | 8 | ||
Weingut Stöckel-Hoos | 1 | 1 | 6 |
Best of Riesling
Weingut | Wein | Bewertung |
---|---|---|
Bergdolt-Reif und Nett | 2017 Riesling Auslese | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2021 | Avantgarde Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2021 II Edition Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2020 Riesling Kabinett | 89 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Riesling Buntsandstein VDP: Gutswein trocken | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif und Nett | 2021 Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling trocken | 87 Punkte |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Riesling Kalkmergel Duttweiler trocken VDP.Ortswein | 87 Punkte |
Ecowinner
Weingut | Kategorie | Wein | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Mohr-Gutting | Kategorie 4 | Weißwein, trocken und halbtrocken bis inkl. 12,5 % vol vorh. Alkohol | 2021 Blütenduft Cuvée Qualitätswein | trocken | Eco-Winner |
Mohr-Gutting | Kategorie 5 | Weißwein, trocken und halbtrocken mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | 2021 Grauburgunder Qualitätswein | trocken | Eco-Winner |
Mohr-Gutting | Kategorie 10 | Rotwein, Barrique und Holzeinfluss sensorisch wahrnehmbar mit mehr als 12,5 % vol vorh. Alkohol | 2019 Cuvée Babette Rotwein Qualitätswein | trocken | Eco-Winner |
Mohr-Gutting | Kategorie 11 | PIWI Weißwein, trocken und halbtrocken | 2021 Cabernet Blanc Qualitätswein | trocken | Eco-Winner |
Piwi-International
Weingut | Kategorie | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|---|
Weingut Momm | Kategorie 3: Weine über 9 g/l Restzucker | 2021 Sauvignac Weißwein Qualitätswein Pfalz feinherb | 95 Punkte - Gold |
Weingut Momm | Kategorie 4: edelsüß | 2021 Muscaris Weißwein Qualitätswein Pfalz | Gold |
Meiningers Deutscher Sektpreis
Weingut | Sekt | Bewertung |
---|---|---|
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2017 Blanc de Blanc Brut Nature | 93 Punkte |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2017 Pinot Noir Rosé extra Brut | 92 Punkre |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2015 Fluxus Brut Nature | 90 Punkte |
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2018 Weißburgunder Extra brut | 88 Punkte |
Meiningers Rotwein-Preis
Weingut | Weinbezeichnung | Auszeichnung |
---|---|---|
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Merlot Rotwein trocken I Avantgarde | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | NETT I TIVO | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2015 Spätburgunder Rotwein trocken Prestige Kirrweiler Mandelberg | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Shiraz Rotwein trocken I Avantgarde | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Olé Olà Rotwein-Cuvée trocken II Edition | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2018 Spätburgunder Rotwein trocken Prestige Kirrweiler Mandelberg | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2019 Spätburgunder Rotwein trocken I Avantgarde | 88 Punkte |
Meiningers Deutscher Pinot-Preis
Weingut | Weinbezeichnung | Auszeichnung | |
---|---|---|---|
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Grauburgunder trocken Avantgarde I | 93 Punkte 1. Platz in der Kategorie II - Premium Grauburgunder trocken | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Weißburgunder trocken Avantgarde I | 91 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2009 Kirrweiler Mandelberg Weissburgunder GG | 90 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Duttweiler Kreuzberg Weissburgunder trocken VDP.ERSTE LAGE | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Somersault Chardonnay - Weißburgunder trocken | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Pinox Weißwein-Cuvée trocken | 89 Punkte | |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 Grauburgunder trocken II Edition | 89 Punkte | |
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2021 Duttweiler Mandelberg Weissburgunder " Lössriedel" trocken VDP.ERSTE LAGE | 87 Punkte |
Meiningers Deutscher Rosé-Preis
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 | Cabernet Franc Rosé trocken Tradition III | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 | Swimming Rosé trocken | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2021 | Wein by Nett Rosé | 88 Punkte |
Kühborth udn Sinn | 2021 | Kybortz Spätburgunder Rosé | 88 Punkte |