Weinprämierung der Landwirtschaftskammer
Brändeprämierung der Landwirtschaftskammer
Verkehrsbezeichnung | Produkt | Auszeichnung | |
---|---|---|---|
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Ehrenpreis des Weinbauverbandes Pfalz im Bauern- und Winzerverband | ||
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Gewürztraminer Tresterbrand | Tresterbrand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Merlot Tresterbrand | Tresterbrand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Morio-Muskat Traubenbrand | Brand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Zwetschenwasser | Brand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Pfirsichbrand vom Roten Weinbergspfirsisch | Brand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Mirabellenbrand | Brand | Gold |
Weingut-Destillerie Stöckel-Hoos | Williams Christ Birnenbrand | Brand | Bronze |
DLG Bundesweinprämierung 2023
Weingut | Gold | Silber | Prämierung | |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | Top-100-Weingut |
Best of Riesling
Weingut | Weinbezeichnung | Bewertung |
---|---|---|
Bergdolt Klostergut St. Lamprecht | 2020 Ruppertsberger Reiterpfad an den Achtmorgen Riesling GG | 91 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Glaube-Liebe-Hoffnung Riesling trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Riesling trocken I Avantgarde | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Steinfass Riesling trocken | 89 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Riesling trocken III Tradition | 88 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2022 Riesling trocken II Edition | 87 Punkte |
Meiningers Deutscher Sektpreis
Weingut | Jahrgang | Sekt | Bewertung |
---|---|---|---|
Bergdolt, Klostergut St. Lamprecht | 2015 | Fluxus Brut Nature | 94 Punkte |
2017 | Blanc de Blanc Brut Nature | 92 Punkte | |
2019 | Weissburgunder Extra brut | 91 Punkte | |
2019 | Spätburgunder Rosé Extra Brut | 91 Punkte | |
2020 | Blanc de Noir Extra Brut | 88 Punkte |
Meiningers Rotwein-Preis
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Spätburgunder trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Shiraz trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Heimlichkeiten Pinot Noir trocken | 90 Punkte |
Bergdolt-Reif & Nett | 2020 Avantgarde Merlot trocken | 89 Punkte |
Stöckel-Hoos | 2021 Pfalz Merlot Rotwein trocken Qualitätswein Erzeugerabfüllung | 88 Punkte |
Weinwirtschaft - Verlag Meininger
Bioweingut Mohr-Gutting | Cabernet blanc trocken | 87 Punkte |
Bioweingut Mohr-Gutting | Cabernet blanc feinherb | 85 Punkte |
Piwi-Weinpreis (WineSystem AG)
Jahr | Sorte | Bewertung |
---|---|---|
Weingut Winkelmann | 2022 Donauriesling QbA | 95 Punkte - Gold |